
Vidnoz
Création de vidéos avec avatars IA, sous-titres et voix off en quelques minutes.
- Rapidité de mise en œuvre
- Avatars natifs
- Interface simple
- Moins de contrôle fin sur le montage
- Moins d’effets avancés
Découvrez les meilleures solutions d’intelligence artificielle, testées et comparées par usage : rédaction, images, vidéo, audio & voix et assistants. Filtrez par prix, essai gratuit, langues et fonctionnalités, puis explorez nos avis détaillés.
Sélection courte pour démarrer rapidement. Puis consultez le tableau complet et les avis.
Création de vidéos avec avatars IA, sous-titres et voix off en quelques minutes.
Génération et montage vidéo assistés par IA avec effets et outils créatifs.
Montage audio/vidéo en éditant le texte, doublage et sous-titres automatiques.
Génération d’images hautement esthétique, prompts riches.
Interface claire, presets utiles et pipeline de génération.
IA d’images directement dans l’éditeur Canva.
IA de rédaction premium orientée marketing.
Très bon rapport qualité/prix pour blogs et pages.
Idéal pour idées, titres et hooks marketing.
Voix de synthèse très naturelles, clonage et voix de marque.
Bibliothèque de voix, styles variés, API et outils d’édition.
Voix off marketing, e-learning et démos produit.
Assistant conversationnel d’OpenAI, utilisé pour texte, code et productivité.
Assistant conversationnel orienté sécurité et contexte long.
Assistant IA de Google, intégré à Docs, Gmail et Search.
⚠️ Transparence : certaines pages contiennent des liens affiliés. Nous gardons des critères indépendants et recommandons de tester plusieurs outils.
Vue synthétique des outils : cas d’usage, prix d’entrée, essai et support du français.
Outil | Idéal pour | Prix dès | Essai | FR | Points forts | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Jasper AI Rédaction★ 4.9(203) | Rédaction | 39 €/mois | Oui | Oui |
| |
![]() Vidnoz Vidéo★ 4.9(159) | Vidéo | 24,99 $/mois | Oui | Oui |
| |
![]() ChatGPT Assistants★ 4.7(194) | Assistant | 20 €/mois (Plus) | Oui | Oui |
| |
![]() ElevenLabs Audio★ 4.5(193) | Audio | 10 €/mois | Oui | Oui |
| |
![]() Midjourney Images★ 4.2(159) | Images | — | Oui | Oui |
| |
![]() Writesonic Rédaction★ 4.8(185) | Rédaction | 20 €/mois | Oui | Oui |
| |
![]() Runway Vidéo★ 4.8(169) | Vidéo | 15 €/mois | Oui | Oui |
| |
![]() Leonardo AI Images★ 4.8(178) | Images | — | Oui | Oui |
| |
![]() Claude Assistants★ 4.8(183) | Assistant | 15 €/mois | Oui | Oui |
| |
![]() Play.ht Audio★ 4.2(187) | Audio | 19 €/mois | Oui | Oui |
| |
![]() Copy.ai Rédaction★ 4.7(196) | Rédaction | 29 €/mois | Oui | Oui |
| |
![]() Descript Vidéo★ 4.7(178) | Vidéo | 12 €/mois | Oui | Oui |
| |
![]() Canva (IA images) Images★ 4.5(153) | Images | — | Oui | Oui |
| |
![]() Gemini (Google) Assistants★ 4.4(175) | Assistant | 10 €/mois (AI Premium) | Oui | Oui |
| |
![]() Murf.ai Audio★ 4.1(172) | Audio | 23 €/mois | Oui | Oui |
| |
![]() Rytr Rédaction★ 4.6(172) | Rédaction | 9 €/mois | Oui | Oui |
| |
![]() Synthesia Vidéo★ 4.6(168) | Vidéo | 22 €/mois | Oui | Oui |
| |
![]() Adobe Firefly Images★ 4.6(158) | Images | — | Oui | Oui |
| |
![]() Copilot (Microsoft) Assistants★ 4.3(161) | Assistant | 10 €/mois (365) | Oui | Oui |
| |
![]() Adobe Podcast Audio★ 4.0(169) | Podcast | — | Oui | Oui |
| |
![]() Ideogram Images★ 4.6(146) | Images | — | Oui | Partiel |
| |
![]() Frase.io Rédaction★ 4.5(161) | SEO | 15 €/mois | Oui | Oui |
| |
![]() VEED.io Vidéo★ 4.5(198) | Vidéo | 12 €/mois | Oui | Oui |
| |
![]() Mistral Assistants★ 4.2(159) | Assistant | Gratuit / API payante | Oui | Oui |
| |
![]() CapCut Vidéo★ 4.4(189) | Vidéo | 0 €/mois | Oui | Oui |
| |
![]() Neuroflash Rédaction★ 4.3(136) | Rédaction | 29 €/mois | Oui | Oui |
| |
![]() Stable Diffusion Images★ 4.2(159) | Images | — | Oui | Oui |
| |
![]() Perplexity AI Assistants★ 4.1(148) | Assistant | 20 €/mois (Pro) | Oui | Oui |
| |
![]() HeyGen Vidéo★ 4.3(145) | Vidéo | 29 €/mois | Oui | Oui |
| |
![]() Scalenut Rédaction★ 4.2(111) | SEO | 39 €/mois | Oui | Oui |
| |
![]() Pika Labs Vidéo★ 4.2(123) | Vidéo | 10 €/mois | Oui | Partiel |
| |
![]() OpusClip Vidéo★ 4.1(111) | Vidéo | 9 €/mois | Oui | Oui |
|
Des comparatifs, sélections et pas-à-pas pour choisir vos outils IA et les intégrer à vos workflows (rédaction, image, vidéo, audio, assistants).
Régulièrement et dès qu’une nouveauté importante arrive (modèles, prix, fonctionnalités). La date de mise à jour est indiquée sur chaque page.
Non. Les liens affiliés n’ont aucun impact sur nos contenus ; ils financent le site sans surcoût pour vous.
En savoir plus : notre politique de transparence.
La majorité fonctionne en français, mais la qualité varie selon l’outil. Notre comparatif met en avant les solutions adaptées aux usages francophones.